Unidades (cadastro canônico)
Dimensão mestre de 28 unidades (unidades-master.json), com o(s) pagante(s) ASAAS vinculado(s) pelo de-para v2. Atualizado em 2026-06-26.
28Unidades no cadastro
16Ativas na rede
7Encerradas / saíram
17Com CNPJ resolvido
Unidades
17 de 28 unidades têm CNPJ capturado; 11 pendentes (PDF de CNPJ em scan/imagem sem texto, precisa de OCR). 1 unidades ainda sem pagante ASAAS vinculado.
| Unidade | Cidade/UF | CNPJ | Responsável / franqueado | Modelo | Status | Pagante(s) ASAAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogno Itupiranga A R E AULAS PARTICULARES LTDA | Itupiranga / PA | 45.541.980/0001-78 | Áurea do Nascimento Bezerra / Elisângela Tobias da Silva Moreira | Start | Acordo de marca | KOGNO ITUPIRANGA (184x) |
| Kogno Nazaré FIMA & SANTOS LTDA | Belém / PA | 43.875.693/0001-79 | - | Start | Ativa na rede | KOGNO NAZARE (149x) |
| Kogno Domingos Maltês FIMA & SANTOS LTDA | Macapá / AP | 43.875.693/0001-79 | Manoel Luiz dos Santos Neto / Nathana Mendes Fima (fiadora) | Start | Acordo de marca | KOGNO DOMINGOS MALTES (149x) |
| Kogno Lécio ROSIANI TERESINHA SOARES MACHADO 57230480078 | Pelotas / RS | 30.390.259/0001-57 | Rosiani Teresinha Soares Machado | Origem | Acordo de marca | KOGNO LECIO (105x) |
| Kogno Vila Mariana DSA AULAS PARTICULARES VILA MARIANA LTDA | São Paulo / SP | 43.886.733/0001-88 | - | Start | Encerrada | KOGNO VILA MARIANA (99x) |
| Kogno Origino ELIZANGELA GUIMARAES BORGES | Colíder / MT | sem CNPJ | Elizângela Guimarães Borges / Jorge | Origem | Ativa na rede | KOGNO ORIGINO (84x) |
| Kogno Pimenta Bueno MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIRO FIDELIS | Pimenta Bueno / RO | sem CNPJ | Maria de Lourdes Alves Ribeiro Fidelis | Origem | Ativa na rede | KOGNO PIMENTA BUENO (74x) |
| Kogno Kaprico BRUNO FONSECA BERNER SILVA DOS SANTOS 13915032794 | Rio de Janeiro (Tijuca) / RJ | 45.408.538/0001-78 | Bruno Fonseca Berner Silva dos Santos | Origem | Ativa na rede | KOGNO KAPRICO (60x) BRUNO FONSECA BERNER SILVA DOS SANTOS (36x) |
| Kogno Sago JULIO FRANCISCO ALVARENGA DA SILVA | Volta Redonda / RJ | 51.257.854/0001-XX | Júlio Francisco Alvarenga da Silva | Origem | Ativa na rede | KOGNO SAGO (36x) |
| Kogno Maniero OG SUPORTE EDUCACIONAL LTDA | São Paulo / SP | sem CNPJ | Rafael de Oliveira Orlof | Origem | Ativa na rede | KOGNO MANIERO (30x) |
| Kogno Kono SILAS LOPES ROSADO & CIA LTDA | Belo Horizonte / MG | sem CNPJ | Silas Lopes Rosado | Origem | Ativa na rede | KOGNO KONO (30x) |
| Kogno Logos ELOHAN CUNHA PIRES DE MOURA | Goiânia / GO | sem CNPJ | Elohan Cunha Pires de Moura / Emerson | Origem | Ativa na rede | KOGNO LOGOS (18x) |
| Kogno Eduki JULIANA SOUZA DA SILVA BRUINSMA | Cruz Alta / RS | sem CNPJ | Cassiano e Juliana Souza da Silva Bruinsma | Origem | Ativa na rede | KOGNO EDUKI (0x) JULIANA SOUZA DA SILVA BRUINSMA (96x) |
| Kogno Studi HUMBERTO CORTEZ 01377961885 | São Paulo / SP | 47.501.419/0001-90 | Humberto Cortez | Origem | Ativa na rede | KOGNO STUDI (0x) HUMBERTO CORTEZ (69x) |
| Kogno Venko KOGNO VITORIA LTDA | Vitória / ES | 45.442.799/0001-04 | - | Origem | Ativa na rede | KOGNO VENKO (0x) |
| Kogno Vila Madalena SIBELE JANUCKAITIS SERVICOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | São Paulo / SP | 32.121.263/0001-45 | Sibele Januckaitis | Start | Acordo de marca | KOGNO VILA MADALENA (0x) SIBELE JANUCKAITIS (4x) |
| Kogno Vila Rosa AULAS PARTICULARES VILA ROSA LTDA | Campo Grande / MS | 43.705.629/0001-40 | - | Start | Ativa na rede | KOGNO VILA ROSA (0x) |
| Kogno Étiko | Rio de Janeiro / RJ | sem CNPJ | - | Origem | Ativa na rede | KOGNO ETIKO (0x) |
| Kogno Laranjeiras DANIEL DIAS FILHO EIRELI | Manaus / AM | 33.189.206/0001-60 | Daniel Dias Filho / Antônio José Pereira de Souza | Start | Acordo de marca | KOGNO LARANJEIRAS (0x) |
| Kogno Barrinhas | Rio Verde / GO | sem CNPJ | - | Start | Ativa na rede | KOGNO BARRINHAS (0x) |
| Kogno Morada do Sol | sem CNPJ | - | Start | Ativa na rede | KOGNO MORADA DO SOL (0x) | |
| Kogno Legado | sem CNPJ | - | - | Ativa na rede | KOGNO LEGADO (0x) | |
| Kogno Gal Estação FERNANDO PITT TREINAMENTOS LTDA. | Blumenau / SC | 44.995.292/0001-15 | Fernando Pitt | Start | Saiu da rede | KOGNO GAL ESTACAO (0x) FERNANDO PITT TREINAMENTOS LTDA. (39x) |
| Kogno Candeias ADEJANE SILVA SAMPAIO | Vitória da Conquista / BA | 45.205.669/0001-58 | Adejane Silva Sampaio | Start | Saiu da rede | KOGNO CANDEIAS (0x) ADEJANE SILVA SAMPAIO (8x) |
| Kogno Bosque da Saúde RLR SOCIEDADE DE ENSINO E EDUCACAO LTDA | Cuiabá / MT | 45.361.087/0001-60 | - | Start | Saiu da rede | KOGNO BOSQUE DA SAUDE (0x) |
| Kogno Moema | São Paulo / SP | sem CNPJ | - | Start | Encerrada | sem vínculo |
| Kogno Vênus RENATA DE SOUZA LIMA 01568508182 | Goiânia / GO | 30.485.864/0001-01 | Renata de Souza Lima | Origem | Encerrada | Renata de Souza Lima (12x, encerrada) |
| Kogno Instruisto ROBERTA NILZA DE CARVALHO RABELO 91016320353 | São Luís / MA | 48.435.696/0001-05 | Roberta Nilza de Carvalho Rabelo | Origem | Encerrada | ROBERTA NILZA DE CARVALHO RABELO (9x, encerrada) |
Status: "Ativa na rede" = fatura na aba REDE; "Acordo de marca" = encerrada como franquia, mas paga acordo de uso da marca; "Saiu da rede" / "Encerrada" = sem atividade. Pagantes vêm do de-para v2 (texto do ASAAS ⇄ unidade), por número de ocorrências no extrato.
Pendências de revisão (pagantes sem unidade)
Na rodada v2: 5 novos pagantes vinculados à rede, 5 a revisar resolvidos. Restam 8 pagantes a revisar e 9 internos/sem unidade. Estes exigem decisão humana.
| Pagante (descrição no ASAAS) | Ocorrências | Situação |
|---|---|---|
| JULIO SEYPE DE OLIVEIRA NETO | 90 | a revisar |
| LUANA FERNANDES DE CARVALHO | 29 | a revisar |
| Rodrigo César Tavares de Assis | 21 | a revisar |
| Keli Gasperrini | 9 | a revisar |
| Helga Elizabeth Sena | 6 | a revisar |
| DEBORAH P G CHAVES | 6 | a revisar |
| Helga H Sena | 5 | a revisar |
| Thiago Tarcisio Anibal Leao | 4 | a revisar |
| FRANQUEADORA KOGNO LTDA | 134 | interno / não é unidade da rede |
| CRISTINA MÁRCIA MURANO - TRANSFORMO | 45 | interno / não é unidade da rede |
| MESSIAS COSTA DE ALMEIDA - KONEKTO | 36 | interno / não é unidade da rede |
| CELIANE RODRIGUES - CONTABILIDADE S/S LTDA | 16 | interno / não é unidade da rede |
| KOGNO MOEMA | 9 | interno / não é unidade da rede |
| CRISTINA MÁRCIA MURANO | 3 | interno / não é unidade da rede |
| CLEIDE MATOS FREITAS - KOGNO LUIS EDUARDO | 3 | interno / não é unidade da rede |
| CELIANE RODRIGUES | 3 | interno / não é unidade da rede |
| ELENICE SILVA CARDOSO | 3 | interno / não é unidade da rede |
| CASA D'ESQUINA - PSICOLOGIA ARTES E FILOSOFIA LTDA | 107 | desconhecido |
"Interno / não é unidade" inclui a própria Franqueadora, contabilidade e marcas correlatas. "Desconhecido" não bate com nenhuma pasta, contrato ou CNPJ da rede e precisa de investigação manual.