Financeiro
Dados importados da planilha "Financeiro Franqueadora - Visão Geral". Livro-caixa de 04/04/2023 a 20/03/2026.
Recebimentos ASAAS (leitura ao vivo)
ASAAS_API_KEY no .env (veja o passo a passo). Leitura pura: nenhuma cobrança é criada ou alterada.Recebimentos da rede via ASAAS (por tipo, importado)
| Tipo | Valor recebido |
|---|---|
| Acordo | R$ 147.204,79 |
| Marketing | R$ 117.432,00 |
| Royalties | R$ 112.888,70 |
| Sistema | R$ 61.714,21 |
| CAO | R$ 17.701,62 |
| Capacitação | R$ 5.000,00 |
| Enxoval | R$ 1.875,00 |
| Total recebido | R$ 463.816,32 |
Faturamento da rede por unidade
Base declarada pelas unidades (aba REDE), 01/03/2023 a 01/09/2025. Total: R$ 1.504.954,71 em 25 unidades.
| Unidade | Modelo | Status atual | Alunos (último) | Meses | Faturamento total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kogno Domingos Maltês | Start | Ativa | 46 | 31 | R$ 548.208,00 |
| Kogno Barrinhas | Start | Ativa | 0 | 31 | R$ 213.633,42 |
| Kogno Vila Madalena | Start | Ativa | 13 | 28 | R$ 182.486,00 |
| Kogno Laranjeiras | Start | Ativa | 0 | 27 | R$ 164.355,11 |
| Kogno Morada do Sol | Start | Ativa | 43 | 21 | R$ 132.602,32 |
| Kogno Itupiranga | Origem | Ativa | 17 | 28 | R$ 101.269,00 |
| Kogno Lécio | Origem | Ativa | 16 | 26 | R$ 50.786,14 |
| Kogno Nazaré | Start | Ativa | 0 | 24 | R$ 33.499,41 |
| Kogno Gal Estação | Start | Ativa | 0 | 10 | R$ 23.426,96 |
| Kogno Vila Mariana | Start | Ativa | 0 | 5 | R$ 19.216,00 |
| Kogno Kaprico | Origem | Ativa | 0 | 19 | R$ 9.734,00 |
| Kogno Étiko | Origem | Inativa | 0 | 20 | R$ 7.068,55 |
| Kogno Studi | Origem | Ativa | 0 | 11 | R$ 6.096,00 |
| Kogno Sago | Origem | Ativa | 0 | 8 | R$ 6.024,00 |
| Kogno Pimenta Bueno | Origem | Ativa | 0 | 6 | R$ 5.590,00 |
| Kogno Maniero | Origem | Ativa | 0 | 15 | R$ 959,80 |
| Kogno Logos | Origem | Ativa | 0 | 7 | R$ 0,00 |
| Kogno Origino | Origem | Ativa | 0 | 22 | R$ 0,00 |
| Kogno Venko | Origem | Inativa | 0 | 7 | R$ 0,00 |
| Kogno Bosque da Saúde | Start | Inativa | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| Kogno Candeias | Start | Inativa | 0 | 1 | R$ 0,00 |
| Kogno Vila Rosa | Start | Inativa | 0 | 2 | R$ 0,00 |
| Kogno Kono | Origem | Ativa | 0 | 11 | R$ 0,00 |
| Kogno Eduki | Origem | Ativa | 0 | 6 | R$ 0,00 |
| Kogno Legado | Origem | Ativa | 0 | 2 | R$ 0,00 |
Recebido via ASAAS por unidade
Recebimentos do extrato ASAAS vinculados à unidade pelo de-para. Cobertura: 58.9% das linhas atribuíveis (1018 de 2000). 13 descrições ainda a revisar.
| Unidade | Recebido (créditos) |
|---|---|
| Kogno Manaus | R$ 39.465,34 |
| Kogno Nazaré | R$ 33.205,11 |
| Kogno Domingos Maltês | R$ 27.475,37 |
| Kogno Vila Mariana | R$ 17.812,77 |
| Kogno Origino | R$ 14.244,49 |
| Kogno Itupiranga | R$ 11.856,59 |
| Kogno Kaprico | R$ 10.024,07 |
| Kogno Lécio | R$ 9.932,23 |
| Kogno Kono | R$ 3.253,33 |
| Kogno Maniero | R$ 3.219,88 |
| Kogno Sago | R$ 2.644,32 |
| Kogno Pimenta Bueno | R$ 2.531,71 |
| Kogno Logos | R$ 1.760,39 |
| Kogno Vila Madalena | R$ 500,00 |
| Não atribuído a unidade | R$ 71.301,86 |
Pagantes a revisar (de-para incompleto)
Pagantes recorrentes no ASAAS que ainda não foram vinculados a uma unidade. Identifique a quem pertencem para fechar a conciliação.
| Pagante (descrição no ASAAS) | Ocorrências |
|---|---|
| JULIANA SOUZA DA SILVA BRUINSMA | 96 |
| JULIO SEYPE DE OLIVEIRA NETO | 90 |
| HUMBERTO CORTEZ | 69 |
| FERNANDO PITT TREINAMENTOS LTDA. | 39 |
| BRUNO FONSECA BERNER SILVA DOS SANTOS | 36 |
| LUANA FERNANDES DE CARVALHO | 29 |
| Rodrigo César Tavares de Assis | 21 |
| Keli Gasperrini | 9 |
| ADEJANE SILVA SAMPAIO | 8 |
| Helga Elizabeth Sena | 6 |
| DEBORAH P G CHAVES | 6 |
| Helga H Sena | 5 |
| Thiago Tarcisio Anibal Leao | 4 |
Conciliação ASAAS: de-para v2 (pagantes ⇄ unidade)
32 pagantes recorrentes já casados a uma unidade canônica. Na rodada v2 foram resolvidos +5 da rede ativa e +5 antes pendentes. Ordenado por ocorrências no extrato.
| Pagante (descrição no ASAAS) | Unidade canônica | Ocorrências |
|---|---|---|
| KOGNO ITUPIRANGA | Kogno Itupiranga | 184 |
| DANIEL DIAS FILHO | Kogno Manaus | 180 |
| KOGNO NAZARE | Kogno Nazaré | 149 |
| KOGNO DOMINGOS MALTES | Kogno Domingos Maltês | 149 |
| KOGNO LECIO | Kogno Lécio | 105 |
| KOGNO VILA MARIANA | Kogno Vila Mariana | 99 |
| JULIANA SOUZA DA SILVA BRUINSMA | Kogno Eduki | 96 |
| KOGNO ORIGINO | Kogno Origino | 84 |
| KOGNO PIMENTA BUENO | Kogno Pimenta Bueno | 74 |
| HUMBERTO CORTEZ | Kogno Studi | 69 |
| KOGNO KAPRICO | Kogno Kaprico | 60 |
| FERNANDO PITT TREINAMENTOS LTDA. | Kogno Gal Estação | 39 |
| KOGNO SAGO | Kogno Sago | 36 |
| BRUNO FONSECA BERNER SILVA DOS SANTOS | Kogno Kaprico | 36 |
| KOGNO MANIERO | Kogno Maniero | 30 |
| KOGNO KONO | Kogno Kono | 30 |
| KOGNO LOGOS | Kogno Logos | 18 |
| ADEJANE SILVA SAMPAIO | Kogno Candeias | 8 |
| SIBELE JANUCKAITIS | Kogno Vila Madalena | 4 |
| KOGNO BARRINHAS | Kogno Barrinhas | 0 |
| KOGNO BOSQUE DA SAUDE | Kogno Bosque da Saúde | 0 |
| KOGNO CANDEIAS | Kogno Candeias | 0 |
| KOGNO EDUKI | Kogno Eduki | 0 |
| KOGNO GAL ESTACAO | Kogno Gal Estação | 0 |
| KOGNO LARANJEIRAS | Kogno Laranjeiras | 0 |
| KOGNO LEGADO | Kogno Legado | 0 |
| KOGNO MORADA DO SOL | Kogno Morada do Sol | 0 |
| KOGNO STUDI | Kogno Studi | 0 |
| KOGNO VENKO | Kogno Venko | 0 |
| KOGNO VILA MADALENA | Kogno Vila Madalena | 0 |
| KOGNO VILA ROSA | Kogno Vila Rosa | 0 |
| KOGNO ETIKO | Kogno Étiko | 0 |
Não casados na conciliação v2
8 pagantes a revisar (provável unidade, falta confirmar), 9 internos / não são unidade da rede e 1 desconhecido(s). Exigem decisão humana.
| Pagante (descrição no ASAAS) | Ocorrências | Classificação |
|---|---|---|
| JULIO SEYPE DE OLIVEIRA NETO | 90 | a revisar |
| LUANA FERNANDES DE CARVALHO | 29 | a revisar |
| Rodrigo César Tavares de Assis | 21 | a revisar |
| Keli Gasperrini | 9 | a revisar |
| Helga Elizabeth Sena | 6 | a revisar |
| DEBORAH P G CHAVES | 6 | a revisar |
| Helga H Sena | 5 | a revisar |
| Thiago Tarcisio Anibal Leao | 4 | a revisar |
| FRANQUEADORA KOGNO LTDA | 134 | interno / não é unidade |
| CRISTINA MÁRCIA MURANO - TRANSFORMO | 45 | interno / não é unidade |
| MESSIAS COSTA DE ALMEIDA - KONEKTO | 36 | interno / não é unidade |
| CELIANE RODRIGUES - CONTABILIDADE S/S LTDA | 16 | interno / não é unidade |
| KOGNO MOEMA | 9 | interno / não é unidade |
| CRISTINA MÁRCIA MURANO | 3 | interno / não é unidade |
| CLEIDE MATOS FREITAS - KOGNO LUIS EDUARDO | 3 | interno / não é unidade |
| CELIANE RODRIGUES | 3 | interno / não é unidade |
| ELENICE SILVA CARDOSO | 3 | interno / não é unidade |
| CASA D'ESQUINA - PSICOLOGIA ARTES E FILOSOFIA LTDA | 107 | desconhecido |
Contas a receber em atraso
72 parcelas esperadas de 01/11/2023 a 01/10/2026, somando R$ 76.722,63. Origem: acordos e litígios.
| Motivo / acordo | Valor total das parcelas |
|---|---|
| Acordo Kogno Tatuapé | R$ 26.400,00 |
| Acordo Rafael Bosque da Saúde | R$ 18.716,70 |
| Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | R$ 9.035,91 |
| Acordo Elenice | R$ 8.371,22 |
| Kogno Barrinhas | R$ 5.350,00 |
| Kogno Barrinhas (ou 7% do fat - o que for maior) | R$ 4.848,80 |
| Acordo Maniero | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 76.722,63 |
Parcelas (detalhe)
| Competência | Vencimento | Motivo | Categoria | Parcela | Valor | Executado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 15/10/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 24/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-09 | 15/09/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 23/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-08 | 15/08/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 22/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-07 | 15/07/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 21/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-06 | 15/06/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 20/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-05 | 15/05/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 19/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-04 | 15/04/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 18/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2026-03 | 15/03/2026 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 17/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-12 | 15/12/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 16/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-11 | 15/11/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 15/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-10 | 20/10/2025 | Kogno Barrinhas (ou 7% do fat - o que for maior) | Royalties | /9 | R$ 1.212,20 | a receber |
| 2025-10 | 15/10/2025 | Kogno Barrinhas | Sistemas | /9 | R$ 250,00 | a receber |
| 2025-10 | 15/10/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 14/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-10 | 10/10/2025 | Kogno Barrinhas | Marketing | /9 | R$ 1.500,00 | a receber |
| 2025-09 | 20/09/2025 | Kogno Barrinhas (ou 7% do fat - o que for maior) | Royalties | /9 | R$ 1.212,20 | a receber |
| 2025-09 | 15/09/2025 | Kogno Barrinhas | Sistemas | /9 | R$ 250,00 | a receber |
| 2025-09 | 15/09/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 13/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-09 | 10/09/2025 | Kogno Barrinhas | Marketing | /9 | R$ 1.550,00 | a receber |
| 2025-08 | 20/08/2025 | Kogno Barrinhas (ou 7% do fat - o que for maior) | Royalties | /9 | R$ 1.212,20 | a receber |
| 2025-08 | 15/08/2025 | Kogno Barrinhas | Sistemas | /9 | R$ 250,00 | a receber |
| 2025-08 | 15/08/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 12/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-08 | 10/08/2025 | Kogno Barrinhas | Marketing | /9 | R$ 1.550,00 | a receber |
| 2025-07 | 20/07/2025 | Kogno Barrinhas (ou 7% do fat - o que for maior) | Royalties | /9 | R$ 1.212,20 | a receber |
| 2025-07 | 15/07/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 11/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-06 | 15/06/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 10/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-05 | 15/05/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 9/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-04 | 15/04/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 8/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-03 | 15/03/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 7/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-03 | 10/03/2025 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 17/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2025-02 | 15/02/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 6/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-02 | 10/02/2025 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 16/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2025-01 | 15/01/2025 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 5/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2025-01 | 10/01/2025 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 15/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2025-01 | 10/01/2025 | Acordo Elenice | Litígio | 18/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-12 | 15/12/2024 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 4/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2024-12 | 10/12/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 14/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-11 | 15/11/2024 | Acordo Kogno Tatuapé | Litígio | 3/24 | R$ 1.200,00 | a receber |
| 2024-11 | 10/11/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 13/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-11 | 10/11/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 16/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-10 | 10/10/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 12/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-10 | 10/10/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 15/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-09 | 10/09/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 11/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-09 | 10/09/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 14/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-08 | 10/08/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 10/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-08 | 10/08/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 13/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-08 | 04/08/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 12/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-07 | 10/07/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 9/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-07 | 10/07/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 12/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-06 | 10/06/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 8/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-06 | 10/06/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 11/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-06 | 04/06/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 10/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-05 | 20/05/2024 | Acordo Maniero | Litígio | 2/2 | R$ 2.000,00 | a receber |
| 2024-05 | 10/05/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 7/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-05 | 10/05/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 10/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-05 | 04/05/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 9/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-04 | 20/04/2024 | Acordo Maniero | Litígio | 1/2 | R$ 2.000,00 | a receber |
| 2024-04 | 10/04/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 6/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-04 | 10/04/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 9/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-04 | 04/04/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 8/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-03 | 10/03/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 5/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-03 | 10/03/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 8/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-03 | 04/03/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 7/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-02 | 10/02/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 4/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-02 | 10/02/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 7/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-02 | 04/02/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 6/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2024-01 | 10/01/2024 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 3/17 | R$ 1.047,78 | a receber |
| 2024-01 | 10/01/2024 | Acordo Elenice | Litígio | 6/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2024-01 | 04/01/2024 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 5/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2023-12 | 20/12/2023 | Acordo Rafael Bosque da Saúde | Litígio | 2/17 | R$ 3.000,00 | a receber |
| 2023-12 | 10/12/2023 | Acordo Elenice | Litígio | 5/18 | R$ 643,94 | a receber |
| 2023-12 | 04/12/2023 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 4/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
| 2023-11 | 04/11/2023 | Acordo Kogno Vênus Renata de Souza | Litígio | 3/12 | R$ 1.003,99 | a receber |
Pasta ARRUMAR: triagem de documentos físicos
321 arquivos físicos, 163 únicos após remover 158 duplicatas (cópias da raiz vs. subpastas). Triagem pelo nome e por leitura de PDF sem OCR pesado; valores nunca inventados.
Por categoria (físicos)
| Categoria | Qtd. |
|---|---|
| Comprovante | 81 |
| Outro | 30 |
| Imposto | 29 |
| TaxaFranquia | 7 |
| Repasse | 6 |
| Marketing | 5 |
| NotaFiscal | 4 |
| Aluguel | 1 |
Por unidade (físicos)
| Unidade | Qtd. |
|---|---|
| Franqueadora | 84 |
| Prado | 45 |
| Ouro Preto | 18 |
| Buritis | 11 |
| Indefinido | 4 |
| Prado;Buritis | 1 |
Documentos de maior valor (identificado)
| Documento | Unidade | Categoria | Competência | Valor | Confiança |
|---|
Documentos que precisam de leitura / OCR (80)
PDFs sem texto extraível (imagem/scan) ou sem âncora de valor reconhecida. Precisam de leitura manual ou OCR para entrar na conciliação.
| Documento | Unidade | Categoria | Competência |
|---|---|---|---|
| Histórico de Pedidos de Materiais AG Ricci de 29-01-21 a 25-02-21 | Franqueadora | Outro | 2021-01 |
| Conta OI Outubro | Ouro Preto | Comprovante | 2020-10 (inferida) |
| Boleto Bradesco - Fraqueadora Kogno Ltda- 2021 01 - Atualizado | Franqueadora | Comprovante | 2021-01 |
| Boleto AG Ricci 11-03-21 | Buritis | Comprovante | 2021-03 |
| Termo de Incentivo STONE - Copia | Buritis | Outro | sem competência |
| COMPROVANTE | Indefinido | Comprovante | sem competência |
| Fatura | Indefinido | Comprovante | sem competência |
| Projeto Kogno_teste-A4 03 | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Prestação de contas Mkt - Lagoa Santa | Franqueadora | Marketing | sem competência |
| Nota Fiscal Serviço MKT Digital-Breno Souza 11-11-20 | Franqueadora | NotaFiscal | 2020-11 |
| Ata dos Franqueados - Introdução 12-02-2021 | Franqueadora | Outro | 2021-02 |
| Benchmark Instruir SP | Franqueadora | Outro | sem competência |
| BOAS VINDAS Júlio | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Boleto ACC Ricci venc. 03-03-21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-03 |
| Boleto Cartão Ótimo -VT Junho - Geovana e Debony | Franqueadora | Comprovante | 2021-06 (inferida) |
| Boleto Cartão Ótimo Dez. 20 | Franqueadora | Comprovante | 2020-12 (inferida) |
| Boleto Cartão Ótimo Fev 21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-02 |
| Boleto Cartão Ótimo Jan 21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-01 |
| Boleto Cartão Ótimo Maio 21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-05 |
| Boleto Cartão Ótimo Março 21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-03 |
| Boleto Cartão Ótimo Nov. 20 (1) | Franqueadora | Comprovante | 2020-11 (inferida) |
| Boleto de Pagamento do Setup 01-02-21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-02 |
| Boleto MKT 300 18-02-21 | Franqueadora | Repasse | 2021-02 |
| Boleto MKT Inicial Lagoa Santa OUTUBRO | Franqueadora | Marketing | 2020-10 (inferida) |
| Boleto Montservice Serviços 25-02-21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-02 |
| Boleto Projeto Arquitetonico Fortaleza - Sergio 05-03-2021 | Franqueadora | Comprovante | 2021-03 |
| Boleto Projeto Arquitetonico Lagoa Santa 22-09-2020 | Franqueadora | Comprovante | 2020-09 |
| Boleto Projeto Arquitetonico Moema - SP 05-01-2021 | Franqueadora | Comprovante | 2021-01 |
| Cartão de Crédito Franqueadora Março 21 | Franqueadora | Comprovante | 2021-03 |
| CNH Pedro Ricci | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Comprovante de Pagamento Taxa de Marketing Brasilia Sudoeste | Franqueadora | Marketing | sem competência |
| Comprovante de Transferência Comissão 300 - Unidade Pouso Alegre 02-02-2021 | Franqueadora | Repasse | 2021-02 |
| Contracheques Março a Junho 2021 | Franqueadora | Imposto | 2021-03 (inferida) |
| Contrato Prestação de Seviço Pagolivre Doc - 02-02-2021 - 18-31 | Franqueadora | Outro | 2021-02 |
| Curriculo - Estágio - Lilian Julia P Sousa | Franqueadora | Outro | sem competência |
| GPS Franqueadora Junho 21 | Franqueadora | Imposto | 2021-06 |
| NF Cartao Otimo Outubro | Franqueadora | NotaFiscal | 2020-10 (inferida) |
| NF Pago Livre - ABRIL | Franqueadora | NotaFiscal | 2021-04 (inferida) |
| NF Taxa de Franquia Anchieta Outubro | Franqueadora | TaxaFranquia | 2020-10 (inferida) |
| NF Taxa de Franquia Cidade Jardim Outubro | Franqueadora | TaxaFranquia | 2020-10 (inferida) |
| NF Taxa de Franquia OP Outubro | Franqueadora | TaxaFranquia | 2020-10 (inferida) |
| Nota Fiscal Serviços de MKT Digital -Breno Souza 09-12-20 | Franqueadora | NotaFiscal | 2020-12 |
| Pagamento de Taxa de Franquia -Wellington Teófilo 25-01-21 | Franqueadora | TaxaFranquia | 2021-01 |
| Prestação de contas Mkt - Cidade Jardim | Franqueadora | Marketing | sem competência |
| Projeto Kogno Fortaleza- Teste | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Projeto Kogno_teste-A4 01 | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Projeto Kogno_teste-A4 02 | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Solicitação Cartão Ótimo - 16-03-2021 - 17-04 | Franqueadora | Comprovante | 2021-03 |
| Taxa de Franquia -Eliam (15-07) | Franqueadora | TaxaFranquia | sem competência |
| Taxa de Franquia -Eliam (19-07) | Franqueadora | TaxaFranquia | sem competência |
| Histórico de Pedidos de Materiais ACC Ricci de 29-01-21 a 25-02-21 | Franqueadora | Outro | 2021-01 |
| Contrato Assinado C6 Bank | Franqueadora | Outro | sem competência |
| Ata da reunião dos diretores Kogno 12-02-2021 | Franqueadora | Outro | 2021-02 |
| GPS_1177359000010102003_07012021_021139 (1) | Indefinido | Outro | sem competência |
| Aporte Financeiro Fev 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-02 |
| Conta OI ABRIL | Ouro Preto | Comprovante | 2021-04 (inferida) |
| Conta OI MARÇO | Ouro Preto | Comprovante | 2021-03 (inferida) |
| Conta OI Outubro 20 | Ouro Preto | Comprovante | 2020-10 (inferida) |
| Conta Oi Total Ouro Preto Maio 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-05 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Abril 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-04 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Dez 20 | Ouro Preto | Comprovante | 2020-12 (inferida) |
| Conta Oi Total Ouro Preto Fev 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-02 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Jan 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-01 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Junho 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-06 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Março 21 | Ouro Preto | Comprovante | 2021-03 |
| Conta Oi Total Ouro Preto Nov 20 | Ouro Preto | Comprovante | 2020-11 (inferida) |
| Acordo redução Cleria - 10-11-2020 - 10-39 AM | Prado | Outro | 2020-11 |
| Boleto ACC Ricci 05-03-2021 | Prado | Comprovante | 2021-03 |
| Conta de Agua 15-03-21 | Prado | Comprovante | 2021-03 |
| Contabilizei - Contabilidade Online Nucleo - Cléria | Prado | Imposto | sem competência |
| Contrato Guilherme Guerra - Ricardo Guerra - 20 créditos | Prado | Outro | sem competência |
| Demonstrativo - Cleria | Prado | Outro | sem competência |
| GPS Prado Abril 21 | Prado | Imposto | 2021-04 |
| GPS Prado Dez 20 | Prado | Imposto | 2020-12 (inferida) |
| GPS Prado Fev 21 | Prado | Imposto | 2021-02 |
| GPS Prado Jan 21 | Prado | Imposto | 2021-01 |
| GPS Prado Março 21 | Prado | Imposto | 2021-03 |
| GPS Prado Nov 20 | Prado | Imposto | 2020-11 (inferida) |
| Termo de Incentivo STONE | Prado | Outro | sem competência |
| Certificado de Postagem ACC Ricci 01-07-20 a 31-07-20 | Prado | Outro | 2020-07 |
Caixa por categoria
| Categoria | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| Acordo | R$ 514.475,50 | -R$ 188,05 | R$ 514.287,45 |
| Custos Administrativos | R$ 870,00 | -R$ 396.556,92 | -R$ 395.686,92 |
| Salário | - | -R$ 230.560,74 | -R$ 230.560,74 |
| Sistemas | R$ 83.081,99 | -R$ 78.274,65 | R$ 4.807,34 |
| Marketing | R$ 119.825,74 | -R$ 15.999,32 | R$ 103.826,42 |
| Royalties | R$ 120.196,30 | - | R$ 120.196,30 |
| Investimento | - | -R$ 107.228,23 | -R$ 107.228,23 |
| Venda de Franquia | R$ 77.724,05 | - | R$ 77.724,05 |
| Empréstimo | - | -R$ 58.172,33 | -R$ 58.172,33 |
| Comissão de Franquia | - | -R$ 47.740,00 | -R$ 47.740,00 |
| C.A.O. | R$ 34.240,12 | - | R$ 34.240,12 |
| Aplicação | - | -R$ 24.000,00 | -R$ 24.000,00 |
| Aporte | R$ 23.990,39 | - | R$ 23.990,39 |
| Impostos | - | -R$ 10.067,84 | -R$ 10.067,84 |
| Despesa Variável | - | -R$ 7.829,72 | -R$ 7.829,72 |
| Outros | R$ 312,28 | -R$ 3.363,44 | -R$ 3.051,16 |
| Litígio | R$ 3.397,92 | - | R$ 3.397,92 |
| Receita Variável | R$ 545,47 | - | R$ 545,47 |
Resultado por mês
| Competência | Entradas | Saídas | Saldo do mês |
|---|---|---|---|
| 2030-09 | R$ 0,00 | -R$ 1.525,00 | -R$ 1.525,00 |
| 2030-01 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
| 2029-12 | R$ 1.679,00 | -R$ 18.553,84 | -R$ 16.874,84 |
| 2029-11 | R$ 1.679,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,00 |
| 2029-10 | R$ 1.679,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,00 |
