Contratos / Domingos Maltês, Macapá

Domingos Maltês, Macapá (AP)

Acordo de uso de marca pós-encerramento. vigente

Dados do acordo

Ex-franqueado(s)Manoel Luiz dos Santos Neto; Nathana Mendes Fima (fiadora solidária)
Modelos originaisStart
Início do contrato01/01/2026
Término do contrato01/01/2032 (72 meses)
UF autorizadaAP
Assinatura19/11/2025 via ZapSign

Parcelas e status de pagamento

Status sincronizado com o ASAAS.

ParcelaVencimentoValorStatus
1/48 10/02/2026 R$ 990,00
2/48 10/03/2026 R$ 990,00
3/48 10/04/2026 R$ 990,00
4/48 10/05/2026 R$ 990,00
5/48 10/06/2026 R$ 990,00
6/48 10/07/2026 R$ 990,00
7/48 10/08/2026 R$ 990,00
8/48 10/09/2026 R$ 990,00
9/48 10/10/2026 R$ 990,00
10/48 10/11/2026 R$ 990,00
11/48 10/12/2026 R$ 990,00
12/48 10/01/2027 R$ 990,00
13/48 10/02/2027 R$ 990,00
14/48 10/03/2027 R$ 990,00
15/48 10/04/2027 R$ 990,00
16/48 10/05/2027 R$ 990,00
17/48 10/06/2027 R$ 990,00
18/48 10/07/2027 R$ 990,00
19/48 10/08/2027 R$ 990,00
20/48 10/09/2027 R$ 990,00
21/48 10/10/2027 R$ 990,00
22/48 10/11/2027 R$ 990,00
23/48 10/12/2027 R$ 990,00
24/48 10/01/2028 R$ 990,00
25/48 10/02/2028 R$ 990,00
26/48 10/03/2028 R$ 990,00
27/48 10/04/2028 R$ 990,00
28/48 10/05/2028 R$ 990,00
29/48 10/06/2028 R$ 990,00
30/48 10/07/2028 R$ 990,00
31/48 10/08/2028 R$ 990,00
32/48 10/09/2028 R$ 990,00
33/48 10/10/2028 R$ 990,00
34/48 10/11/2028 R$ 990,00
35/48 10/12/2028 R$ 990,00
36/48 10/01/2029 R$ 990,00
37/48 10/02/2029 R$ 990,00
38/48 10/03/2029 R$ 990,00
39/48 10/04/2029 R$ 990,00
40/48 10/05/2029 R$ 990,00
41/48 10/06/2029 R$ 990,00
42/48 10/07/2029 R$ 990,00
43/48 10/08/2029 R$ 990,00
44/48 10/09/2029 R$ 990,00
45/48 10/10/2029 R$ 990,00
46/48 10/11/2029 R$ 990,00
47/48 10/12/2029 R$ 990,00
48/48 10/01/2030 R$ 990,00

Integração ASAAS

Todos os pagamentos dos acordos são feitos no ASAAS. A integração buscará o status real de cada parcela.

Status da conexãoConectado
customerId (ASAAS)a preencher em acordos.json
installmentId (ASAAS)a preencher em acordos.json
Para ligar: gere a API Key no ASAAS e cole em src/config/asaas.js; mapeie o customerId/installmentId deste acordo em acordos.json. A chamada roda no servidor (a chave é secreta), e o front consome um endpoint interno do sistema.

Documentos

Termo assinado: 19.11.2025 - Termo de Acordo Rescisório e Cessão de Marcas - Domingos Maltes Assinado.pdf

H:/Meu Drive/Franqueadora KOGNO/00 - Franqueadora KOGNO/03 - Documentos das Unidades/00 - Acordo de uso da marca depois do encerramento/05 - 01.01.26 a 31.12.31 - Domingos Maltês

Observações

Maior prazo dos cinco. Empresa FIMA E SANTOS LTDA (CNPJ 43.875.693/0001-79). Podem abrir novas unidades no AP.