Dados do acordo
| Ex-franqueado(s) | Áurea do Nascimento Bezerra; Elisângela Tobias da Silva Moreira |
|---|---|
| Modelos originais | Start |
| Início do contrato | 10/07/2025 |
| Término do contrato | 10/07/2028 (36 meses) |
| UF autorizada | PA |
| Assinatura | 21/07/2025 via Autentique |
Parcelas e status de pagamento
Status sincronizado com o ASAAS.
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| 1/36 | 10/08/2025 | R$ 990,00 | |
| 2/36 | 10/09/2025 | R$ 990,00 | |
| 3/36 | 10/10/2025 | R$ 990,00 | |
| 4/36 | 10/11/2025 | R$ 990,00 | |
| 5/36 | 10/12/2025 | R$ 990,00 | |
| 6/36 | 10/01/2026 | R$ 990,00 | |
| 7/36 | 10/02/2026 | R$ 990,00 | |
| 8/36 | 10/03/2026 | R$ 990,00 | |
| 9/36 | 10/04/2026 | R$ 990,00 | |
| 10/36 | 10/05/2026 | R$ 990,00 | |
| 11/36 | 10/06/2026 | R$ 990,00 | |
| 12/36 | 10/07/2026 | R$ 990,00 | |
| 13/36 | 10/08/2026 | R$ 990,00 | |
| 14/36 | 10/09/2026 | R$ 990,00 | |
| 15/36 | 10/10/2026 | R$ 990,00 | |
| 16/36 | 10/11/2026 | R$ 990,00 | |
| 17/36 | 10/12/2026 | R$ 990,00 | |
| 18/36 | 10/01/2027 | R$ 990,00 | |
| 19/36 | 10/02/2027 | R$ 990,00 | |
| 20/36 | 10/03/2027 | R$ 990,00 | |
| 21/36 | 10/04/2027 | R$ 990,00 | |
| 22/36 | 10/05/2027 | R$ 990,00 | |
| 23/36 | 10/06/2027 | R$ 990,00 | |
| 24/36 | 10/07/2027 | R$ 990,00 | |
| 25/36 | 10/08/2027 | R$ 990,00 | |
| 26/36 | 10/09/2027 | R$ 990,00 | |
| 27/36 | 10/10/2027 | R$ 990,00 | |
| 28/36 | 10/11/2027 | R$ 990,00 | |
| 29/36 | 10/12/2027 | R$ 990,00 | |
| 30/36 | 10/01/2028 | R$ 990,00 | |
| 31/36 | 10/02/2028 | R$ 990,00 | |
| 32/36 | 10/03/2028 | R$ 990,00 | |
| 33/36 | 10/04/2028 | R$ 990,00 | |
| 34/36 | 10/05/2028 | R$ 990,00 | |
| 35/36 | 10/06/2028 | R$ 990,00 | |
| 36/36 | 10/07/2028 | R$ 990,00 |
Integração ASAAS
Todos os pagamentos dos acordos são feitos no ASAAS. A integração buscará o status real de cada parcela.
| Status da conexão | Conectado |
|---|---|
| customerId (ASAAS) | a preencher em acordos.json |
| installmentId (ASAAS) | a preencher em acordos.json |
Para ligar: gere a API Key no ASAAS e cole em
src/config/asaas.js; mapeie o customerId/installmentId deste acordo em acordos.json. A chamada roda no servidor (a chave é secreta), e o front consome um endpoint interno do sistema.Documentos
Termo assinado: 21.07.2025 - Termo de Rescisão Assinado.pdf
H:/Meu Drive/Franqueadora KOGNO/00 - Franqueadora KOGNO/03 - Documentos das Unidades/00 - Acordo de uso da marca depois do encerramento/03 - 10.07.25 a 10.07.28 - Itupiranga Itupiranga PA
Observações
Havia débito pré-existente de R$ 3.292,31 embutido nas 6 primeiras parcelas. Menor prazo dos cinco (vence 10/07/2028).